VIATOR N100 E-Bike black, 28, RH 55 cm, 711
Prices incl. VAT plus shipping costs
Körpergrößentabelle | Reichweiten-Assistent
Ready to ship today,
Delivery time appr. 5-7 workdays
- E-Bikes - Direkt vom Hersteller
- E-Bike Leasing
- Zuhause vor Ort Service
Entdecke das ultimative Abenteuer mit unserem neuen VIATOR N100 - dem perfekten Begleiter für alle deine Outdoor-Expeditionen! Egal, ob du auf Feldwegen fahren oder auf glatten Straßen gleiten möchtest, dieses Trekking-Bike ist durch den leistungsstarken BROSE Drive S MAG Mittelmotor mit 90Nm und dem sehr leistungsstarken und langanhaltenden 36V, 711Wh Lithium-Ionen-Akku für jede Herausforderung bereit. Mit seiner robusten Konstruktion aus hochwertigen Materialien bietet es dir nicht nur eine unvergleichliche Leistung, sondern auch erstklassigen Komfort auf langen Strecken. Die präzise gefertigte Rahmengeometrie sorgt für eine optimale Balance zwischen Stabilität und Wendigkeit, während die hochwertigen Komponenten wie das SRAM 12-Gang Schaltwerk SX EAGLE und die hydraulische Scheibenbremse von SHIMANO dir eine zuverlässige Kontrolle in jeder Situation bietet. Mit seinen vielseitigen Eigenschaften ist dieses Trekking-Bike perfekt für Pendler, Wochenendabenteurer und Langstrecken-Entdecker geeignet. Mach dich bereit, die Welt zu erkunden und erlebe die komfortable Freiheit auf und abseits der Radwege wie nie zuvor! Bestelle noch heute dein neues Trekking-Bike und starte das nächste Abenteuer!
Hinweis: Diese Sonderedition ist von allen Rabatt- und Gutscheinaktionen ausgeschlossen.
Tretlagerkurbel: | Drehmomentsensor im Motor |
Farbe - Genaue Farbbezeichnung: | black |
Endgeschwindigkeit: | 25 km/h |
Marke: | FISCHER |
Zustand A-B-C-Ware: | A-Ware |
E-Bike-Gewicht (netto): | 28 kg |
Akkuleistung: | 711 Wattstunde (Wh) |
Reifenart: | Luftreifen |
Rahmen: | Aluminium Diamant Rahmen |
Inklusive Schloss: | Ja |
Zahnkranz: | 11 - 50 |
Frontlicht Luxwert: | 100 lx |
Reichweite (circa): | 170 km |
Beleuchtungsstärke: | 100 lx |
Beleuchtungstyp: | LED |
Motor Marke: | Brose |
Motor Drehmoment: | 90 Nm |
Motor Art: | Mittelmotor |
Laufrad Größe: | 28 |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Schaltwerk / Nabenschaltung Anzahl Gänge: | 12 |
zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
Fahrradtyp: | Trekking |
Anzahl Gänge: | 12 |
StVZO konform: | Ja |
Modelljahr: | 2024 |
Zielgruppe: | Unisex |
E-Bike-Gewicht (brutto): | 32.9 kg |
Garantie: | 24 Monate |
Garantie ist EU-weit gültig: | Nein |
Schiebehilfe: | Ja |
Display Bezeichnung: | Brose Allround CAN Bus |
App-Anbindung: | Ja |
Gepäckträger vorhanden: | Ja |
Glocke: | Ja |
Rahmenschloss: | Faltschloss |
Montage erforderlich: | Ja |
Motor Bezeichnung: | Drive S Mag |
Nenndauerleistung: | 250 W |
Systemspannung: | 36 V |
Unterstützungsstufen: | 4 |
Speedsensor: | extern |
Akku Bezeichnung: | AKKU RAHMEN 711WH BN23 7-Pin Ladestecker |
Elektrizitätsmenge (Akku): | 19.6 Ah |
Akkugewicht: | 4.1 kg |
BMS Typ: | Smart-BMS |
Ladegerät Bezeichnung: | LADEGERÄT 3A/36V MIT EUROSTECKER 7-Pin |
Ladegerät Plug-Anschluss: | 7 Pin Stecker |
Ladezeit: | 390 min |
Lagertemperatur: | -10 - 35 °C |
Rahmenhöhe: | 55 cm |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen Marke: | Vredestein |
Reifen Bezeichnung: | Icon |
Radschützer vorhanden: | Ja |
Bremsen Marke: | Shimano |
Bremsen Bezeichnung: | BR-MT200 |
Bremssystem: | Scheibenbremse hydraulisch |
Rücktritt: | Nein |
Bremsscheibe vorne Durchmesser: | 180 mm |
Bremsscheiben hinten Durchmesser: | 160 mm |
Rücklicht: | LED mit Bremsverzögerung |
Schalthebel Art: | Trigger |
Schalthebel Marke: | SRAM |
Schaltwerk / Nabenschaltung Marke: | SRAM |
Schaltwerk / Nabenschaltung Bezeichnung: | Schaltwerk SX EAGLE |
Gabel Marke: | SR Suntour |
Gabel Bezeichnung: | XCM32 ATB |
Federgabel Federweg: | 80 mm |
Hinterbaudämpfer: | Nein |
Vorbau Bauart: | Ahead |
Vorbau Marke: | Satori |
Vorbau Farbe: | schwarz matt |
Kette Marke: | Sram |
Kettenblatt: | 38 |
Kettenschützer: | Ja |
Kurbel Material: | Aluminium |
Kurbel Länge: | 170 mm |
Pedale Art: | City |
Sattel: | TREKKING |
Sattelstützendurchmesser: | 27.2 mm |
Sattelklemme: | Schnellspanner |
Sattelstützenart: | Parallelogramm |
Lenker Marke: | Satori |
Lenker Material: | Aluminium |
Lenker Farbe: | schwarz |
Lenker Breite: | 660 mm |
Lenker Klemmung: | 31.8 mm |
Normen und Richtlinien: | EN 15194;ISO 4210 |
Produkt besitzt Netzstecker: | Ja |
Warnhinweise sind am Produkt angebracht: | Ja |
Hinweis: | Aufgrund der erschwerten Ersatzteilversorgung der letzten Jahre können vereinzelt abweichende gleich- oder höherwertigere Komponenten/Bauteile verbaut werden |
black, 28, RH 45 cm, 711
black, 28, RH 50 cm, 711
black, 28, RH 43 cm, 711
green, 28, RH 55 cm, 711
black, 28, RH 43 cm, 711
blau, RH 50 cm, 28 Zoll, 711 Wh
black, 28, RH 50 cm, 711
grau, RH 55 cm, 28 Zoll, 630 Wh
schwarz, RH 45 cm, 29 Zoll, 711 Wh
gelb, 29 Zoll, RH 49 cm, 711 Wh
hellgrau, RH 45 cm, 28 Zoll, 630 Wh
blau, RH 45 cm, 28 Zoll, 711 Wh
gelb, 29 Zoll, RH 46 cm, 711 Wh
schwarz, RH 55 cm, 28 Zoll, 627 Wh
black, 28, RH 45 cm, 711
grey, 29, RH 43 cm, 711
schwarz, RH 44 cm, 27,5 Zoll, 504 Wh
schwarz matt, RH 46 cm, 29 Zoll, 504 Wh
schwarz matt, 27,5 Zoll, RH 44 cm, 504 Wh
Deep blue, 28, RH 43 cm, 711 Wh
schwarz, RH 55 cm, 28 Zoll, 711 Wh
hellgrau, RH 50 cm, 28 Zoll, 630 Wh
gelb, 29 Zoll, RH 43 cm, 711 Wh
green, 28, RH 43 cm, 711
Deep blue, 28, RH 50 cm, 711 Wh
schwarz, RH 55 cm, 28 Zoll, 522 Wh
green, 28, RH 50 cm, 711
graphit metallic matt, 28 Zoll, RH 50 cm, 504 Wh Generalüberholt
schwarz, RH 50 cm, 28 Zoll, 557 Wh Restposten
schwarz matt, 29 Zoll, RH 46 cm, 504 Wh Restposten
schwarz, RH 55 cm, 28 Zoll, 557 Wh
blau matt, 29 Zoll, RH 51 cm, 504 Wh
grey, 29, RH 46 cm, 711
rot, RH 49 cm, 29 Zoll, 630 Wh
schwarz matt, RH 50 cm, 28 Zoll, 557 Wh
schwarz matt, 28 Zoll, RH 50 cm, 522 Wh
türkis, RH 49 cm, 29 Zoll, 630 Wh
graphit metallic matt, RH 49 cm, 28 Zoll, 504 Wh
green, 28, RH 45 cm, 711
blau, RH 38 cm, 27,5 Zoll, 418 Wh
grau, RH 45 cm, 28 Zoll, 630 Wh