MONTIS M100 E-Bike grey, 29, RH 46 cm, 711
Prices incl. VAT plus shipping costs
Körpergrößentabelle | Reichweiten-Assistent
Ready to ship today,
Delivery time appr. 5-7 workdays
- E-Bikes - Direkt vom Hersteller
- E-Bike Leasing
- Zuhause vor Ort Service
Erkunde die wildesten Trails mit unserem leistungsstarken Mountainbike, das für ultimative Abenteuer gebaut wurde. Mit seinem robusten Aluminiumrahmen und der fortschrittlichen Luftfederungstechnologie meistert dieses Bike mühelos jedes Terrain. Das Herzstück des Bikes bildet das Zusammenspiel der präzisen Schaltung, mit 500% Bandbreite, die blitzschnelle Gangwechsel ermöglicht und dem ultraleichten leistungsstarken BROSE Drive S MAG Mittelmotor mit 90Nm Drehmoment. Die hydraulischen Scheibenbremsen sorgen für zuverlässige Kontrolle und maximale Sicherheit in jeder Situation. Dank seiner hochwertigen Reifen, welche auch das „tubeless" Fahren ermöglichen, und der stabilen Bauweise bietet dieses Mountainbike eine herausragende Leistung auf Trails aller Art. Egal, ob du dich auf technisch anspruchsvollen Singletrails austoben oder lange Touren durch raues Gelände unternehmen möchtest, dieses Bike ist dein zuverlässiger Begleiter. Ein weiteres nützliches Gadget ist die am Lenkervorbau montierte SP CONNECT Handyhalterung. Durch die innovative Technologie ermöglicht diese Halterung eine besonders flache und sichere Montage des Smartphones am Lenkervorbau des Bikes. Mit seinem auffälligen Design und seiner erstklassigen Ausstattung ist unser Mountainbike die perfekte Wahl für anspruchsvolle Abenteurer, die auf der Suche nach unvergesslichen Erlebnissen in der Natur sind.
Hinweis: Diese Sonderedition ist von allen Rabatt- und Gutscheinaktionen ausgeschlossen.
Tretlagerkurbel: | Drehmomentsensor im Motor |
Farbe - Genaue Farbbezeichnung: | Swampgrey |
Endgeschwindigkeit: | 25 km/h |
Marke: | FISCHER |
Zustand A-B-C-Ware: | A-Ware |
E-Bike-Gewicht (netto): | 28 kg |
Akkuleistung: | 711 Wattstunde (Wh) |
Reifenart: | Luftreifen |
Rahmen: | Aluminium Diamant Rahmen |
Inklusive Schloss: | Ja |
Zahnkranz: | 11 - 50 |
Reichweite (circa): | 170 km |
Motor Marke: | Brose |
Motor Drehmoment: | 90 Nm |
Motor Art: | Mittelmotor |
Laufrad Größe: | 29 |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Schaltwerk / Nabenschaltung Anzahl Gänge: | 12 |
Gabel Art: | Federgabel |
zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg |
Fahrradtyp: | MTB |
Anzahl Gänge: | 12 |
StVZO konform: | Ja |
Modelljahr: | 2024 |
Zielgruppe: | Unisex |
E-Bike-Gewicht (brutto): | 32.9 kg |
Garantie: | 24 Monate |
Garantie ist EU-weit gültig: | Nein |
Schiebehilfe: | Ja |
Display Bezeichnung: | Brose Allround CAN Bus |
App-Anbindung: | Ja |
Gepäckträger vorhanden: | Nein |
Glocke: | Ja |
Rahmenschloss: | Spiralschloss |
Montage erforderlich: | Ja |
Motor Bezeichnung: | Drive S Mag |
Nenndauerleistung: | 250 W |
Systemspannung: | 36 V |
Unterstützungsstufen: | 4 |
Speedsensor: | extern |
Akku Bezeichnung: | AKKU RAHMEN 711WH BN23 7-Pin Ladestecker |
Elektrizitätsmenge (Akku): | 19.6 Ah |
Akkugewicht: | 4.1 kg |
BMS Typ: | Smart-BMS |
Ladegerät Bezeichnung: | LADEGERÄT 3A/36V MIT EUROSTECKER 7-Pin |
Ladegerät Plug-Anschluss: | 7 Pin Stecker |
Ladezeit: | 390 min |
Lagertemperatur: | -10 - 35 °C |
Rahmenhöhe: | 46 cm |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen Marke: | Maxxis |
Reifen Bezeichnung: | Rekon |
Radschützer vorhanden: | Nein |
Bremsen Marke: | Shimano |
Bremsen Bezeichnung: | BR-MT 410 |
Bremssystem: | Scheibenbremse hydraulisch |
Rücktritt: | Nein |
Bremsscheibe vorne Durchmesser: | 180 mm |
Bremsscheiben hinten Durchmesser: | 160 mm |
Schalthebel Art: | Trigger |
Schalthebel Marke: | SRAM |
Schaltwerk / Nabenschaltung Marke: | SRAM |
Schaltwerk / Nabenschaltung Bezeichnung: | Schaltwerk SX EAGLE |
Gabel Marke: | RockShox |
Gabel Bezeichnung: | JUDY TK |
Federgabel Federweg: | 100 mm |
Hinterbaudämpfer: | Nein |
Vorbau Bauart: | Ahead |
Vorbau Marke: | Satori |
Vorbau Farbe: | schwarz matt |
Kette Marke: | Sram |
Kettenblatt: | 38 |
Kettenschützer: | Nein |
Kurbel Material: | Aluminium |
Kurbel Länge: | 170 mm |
Pedale Art: | MTB |
Sattel: | MTB |
Sattelstützendurchmesser: | 31.6 mm |
Sattelklemme: | Inbus |
Sattelstützenart: | Absenkbar |
Lenker Marke: | Satori |
Lenker Material: | Aluminium |
Lenker Farbe: | schwarz |
Lenker Breite: | 740 mm |
Lenker Klemmung: | 31.8 mm |
Normen und Richtlinien: | EN 15194;ISO 4210 |
Produkt besitzt Netzstecker: | Ja |
Warnhinweise sind am Produkt angebracht: | Ja |
Hinweis: | Aufgrund der erschwerten Ersatzteilversorgung der letzten Jahre können vereinzelt abweichende gleich- oder höherwertigere Komponenten/Bauteile verbaut werden |
grey, 29, RH 43 cm, 711
grey, 29, RH 49 cm, 711
gelb, 29 Zoll, RH 46 cm, 711 Wh
schwarz, RH 44 cm, 27,5 Zoll, 504 Wh
gelb, 29 Zoll, RH 49 cm, 711 Wh
schwarz matt, 27,5 Zoll, RH 44 cm, 504 Wh
grey, 29, RH 43 cm, 711
grey, 29, RH 49 cm, 711
rot, RH 49 cm, 29 Zoll, 630 Wh
rot, RH 46 cm, 29 Zoll, 630 Wh
schwarz, RH 55 cm, 29 Zoll, 711 Wh
gelb, 29 Zoll, RH 43 cm, 711 Wh
schwarz, RH 45 cm, 29 Zoll, 711 Wh
blau, RH 48 cm, 27,5 Zoll, 557 Wh
blau, RH 55 cm, 28 Zoll, 711 Wh
black, 28, RH 55 cm, 711
rot, RH 43 cm, 29 Zoll, 630 Wh
blau matt, 29 Zoll, RH 46 cm, 504 Wh
hellgrau, RH 45 cm, 28 Zoll, 630 Wh
blau matt, 29 Zoll, RH 51 cm, 504 Wh
green, 28, RH 55 cm, 711
green, 28, RH 45 cm, 711
black, 28, RH 50 cm, 711
green, 28, RH 50 cm, 711
schwarz, RH 43 cm, 29 Zoll, 711 Wh
schiefergrau matt, 29 Zoll, RH 51 cm, 504 Wh
rot, RH 46 cm, 29 Zoll, 630 Wh
Deep blue, 28, RH 50 cm, 711 Wh
Deep blue, 28, RH 43 cm, 711 Wh
sattblau, RH 43 cm, 28 Zoll, 522 Wh | Restposten
schwarz, RH 51 cm, 29 Zoll, 418 Wh
blau, RH 50 cm, 28 Zoll, 711 Wh
schiefergrau matt, 29 Zoll, RH 46 cm, 504 Wh
schiefergrau matt, 29 Zoll, RH 46 cm, 504 Wh Restposten
graphitschwarz matt, 29 Zoll, RH 51 cm, 557 Wh Generalüberholt
schwarz matt, 29 Zoll, RH 51 cm, 627 Wh
blau, RH 45 cm, 28 Zoll, 711 Wh
hellgrau, RH 55 cm, 28 Zoll, 630 Wh
hellgrau, RH 50 cm, 28 Zoll, 630 Wh
türkis, RH 49 cm, 29 Zoll, 630 Wh
türkis, RH 43 cm, 29 Zoll, 630 Wh