TERRA 5.0i E-Bike schwarz matt, 29 Zoll, RH 44 cm, 504 Wh Generalüberholt
- Generalüberholt - Kategorie B
- größere / tiefere Kratzer möglich
- Gefahrene Kilometer: bis zu 75 km
Prices incl. VAT plus shipping costs
Körpergrößentabelle | Reichweiten-Assistent
Ready to ship today,
Delivery time appr. 5-7 workdays
- E-Bikes - Direkt vom Hersteller
- E-Bike Leasing
- Zuhause vor Ort Service
Zustand: Generalüberholt - Kategorie B
Dank der generalüberholten Ausführung erhältst du ein technisch einwandfreies Fahrrad mit Garantie – und das zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
Das FISCHER TERRA 5.0i ist mit seinen hydraulischen Scheibenbremsen, der StVZO-zertifizierten Beleuchtung und den praktischen Schutzblechen sowie dem Gepäckträger die perfekte Wahl für sehr ausgiebige Touren auf zahlreichen Untergründen. Mit nur 0 kg kg Gewicht und einer Belastbarkeit von bis zu 135 kg ist es robust und dennoch leicht zu transportieren. Die hochwertige SunTour XCT-ATB Federgabel und die besonders zuverlässige Sram 10-Gang GX garantieren eine sichere und aktive Fahrt. Der leistungsstarke 36 V, 0 Lithium-Ionen-Akku bietet dir bis zu 120 km* Reichweite und ist durch die die vollintegrierte Bauweise unsichtbar im Rahmen versteckt, gut geschützt und trotzdem einfach entnehm- und aufladbar. Zusätzlich bietet dir FISCHER eine 36-monatige Garantie auf alle vollintegrierten Pedelec Akkus. Mit Hilfe des großen Brose Brose Allround Displays kannst du die Unterstützung des besonders sportlichen Brose Drive C Mittelmotors mit 50Nm Drehmoment sehr leicht selbst steuern und erhältst alle wichtigen Informationen auf einen Blick - Fahrspaß garantiert.
| Kriterium | Neuware | Neuware mit leichten optischen Mängeln | Neuware mit optischen Mängeln | Refurbished / Generalüberholt Kategorien B & C |
| Verkehrstüchtigkeit | 100 % verkehrstüchtig, geprüft | 100 % verkehrstüchtig, geprüft | 100 % verkehrstüchtig, geprüft | 100 % verkehrstüchtig, geprüft |
| Vollständigkeit | vollständig | vollständig | vollständig | vollständig |
| Gebrauchsspuren | tadelloser optischer Zustand | leichte Kratzer möglich | größere / tiefere Kratzer möglich | größere / tiefere Kratzer möglich |
| Technischer Zustand | einwandfrei | einwandfrei | einwandfrei | einwandfrei |
| Gefahrene Kilometer | keine | keine | keine | Kategorie A: bis zu 10 km Kategorie B: bis zu 75 km Kategorie C: bis zu 300 km |
| Verschmutzung | keine | keine | keine | leichte Verschmutzung möglich |
| Garantie | volle FISCHER-Garantie laut Bedienungsanleitung | volle FISCHER-Garantie laut Bedienungsanleitung | volle FISCHER-Garantie laut Bedienungsanleitung | volle FISCHER-Garantie laut Bedienungsanleitung |
| Verpackung | originalverpackt | originalverpackt | originalverpackt | originalverpackt |
| Produkt besitzt Netzstecker: | Ja |
| Kurbel Material: | Aluminium |
| Sattelklemme: | Alu Schnellspanner |
| Schalthebel Bezeichnung: | GX |
| Steuersatz Marke: | Token |
| Kette Bezeichnung: | E 10 Turbo EPT |
| Nabe vorne Bezeichnung: | KT-C7F |
| Nabe hinten Bezeichnung: | KT-TC7R |
| Frontlicht Luxwert: | 70 lx |
| Produkt hat MHD in Monaten: | 9 |
| Bremsscheiben vorne Durchmesser: | 180 mm |
| Zahnkranz Übersetzung: | 13 - 36 |
| Modelljahr: | 2021 |
| Zielgruppe: | Unisex |
| Rahmenhöhe: | 44 cm |
| Reichweite (circa): | 120 km |
| Unterstützungsstufen: | 4 |
| Schiebehilfe: | Ja |
| Akkuleistung: | 0 Wattstunde (Wh) |
| Akku Bezeichnung: | AKKU RAHMEN PHYLION BN10 36V/14AH 504WH SCHWARZ 3-Pin Ladestecker |
| Elektrizitätsmenge (Akku): | 14 Ah |
| Ladegerät Plug-Anschluss: | 3-Pin Stecker |
| E-Bike-Gewicht (netto): | 0 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg |
| Motor Art: | Mittelmotor |
| Motor Bezeichnung: | Drive C |
| Motor Drehmoment: | 50 Nm |
| Motor Marke: | Brose |
| Bremssystem: | Scheibenbremse hydraulisch |
| Rücktritt: | Nein |
| Bremsen Bezeichnung: | Level T |
| Bremsen Marke: | Sram |
| Bremsscheiben hinten Durchmesser: | 160 mm |
| Rücklicht: | LED |
| Gabel Art: | Federgabel |
| Gabel Bezeichnung: | XCT-ATB |
| Gabel Marke: | SunTour |
| Federgabel Federweg: | 100 mm |
| Kette Marke: | KMC |
| Kettenschützer: | Nein |
| Lenker Breite: | 740 mm |
| Lenker Farbe: | schwarz |
| Lenker Marke: | Raceface |
| Lenker Material: | Aluminium |
| Laufrad Größe: | 0 Zoll |
| Felgenbreite: | 25 mm |
| Sattel: | Selle Royal Shadow |
| Sattelstützenart: | Patent |
| Sattelstützendurchmesser: | 31.6 mm |
| Anzahl Gänge: | 1x10 |
| Schaltwerk Anzahl Gänge: | 10 |
| Schalthebel Art: | Trigger |
| Schalthebel Marke: | SRAM |
| Schaltwerk Bezeichnung: | GX |
| Schaltwerk Marke: | SRAM |
| Rahmenschloss: | Nein |
| App-Anbindung: | Ja |
| Gepäckträger vorhanden: | Ja |
| Montage erforderlich: | Ja |
| Radschützer vorhanden: | Ja |
| Ständer vorhanden: | Ja |
| Display Bezeichnung: | Brose Allround |
| Endgeschwindigkeit: | 25 km/h |
| Glocke: | Ja |
| Griffe: | Ergon GA30 |
| Kurbel Länge: | 170 mm |
| Lagertemperatur: | -10 - 35 °C |
| Nabe vorne Marke: | KT |
| Nabe hinten Marke: | KT |
| Nenndauerleistung: | 250 W |
| Pedale Art: | MTB |
| Systemspannung: | 36 V |
rot, 28 Zoll, RH 44 cm, 504 Wh Generalüberholt
silber, 28 Zoll, RH 44 cm, 504 Wh Generalüberholt
schwarz, 28 Zoll, RH 44 cm, 504 Wh Generalüberholt
schwarz matt, 28 Zoll, RH 55 cm, 557 Wh Generalüberholt
anthrazit, 28 Zoll, RH 50 cm, 557 Wh Generalüberholt
schwarz matt, 29 Zoll, RH 55 cm, 711 Generalüberholt
schwarz matt, 28 Zoll, RH 55 cm, 522 Wh Generalüberholt
blau, RH 55 cm, 28 Zoll, 711 Wh Generalüberholt
dunkel anthrazit matt, 28 Zoll, RH 50 cm, 557 Wh Generalüberholt
grau matt, 27.5, RH 48 cm, 418 Wh Generalüberholt
black, 28, RH 45 cm, 711
zementgreige matt, 28 Zoll, RH 55 cm, 630 Wh Generalüberholt
schwarz matt, 29 Zoll, RH 55 cm, 711 Wh Generalüberholt
schwarz matt, 29 Zoll, RH 45 cm, 711 Wh Generalüberholt
graualuminium, 29 Zoll, RH 55 cm, 630 Generalüberholt
brilliantblau matt, 27.5 Zoll, RH 48 cm, 557 Wh Generalüberholt
blau, RH 55 cm, 28 Zoll, 711 Wh
schwarz matt, 29 Zoll, RH 46 cm, 504 Wh Generalüberholt
SUV, grau, RH 55 cm, 29 Zoll, 630 Wh