E-Mountainbike Montis 7.0i rot, RH 43 cm, 29 Zoll, 630 Wh
- Leistungsstark über Stock und Stein
- Hochwertiges Cockpit von Race Face
- Starker Antrieb
Prices incl. VAT plus shipping costs
Körpergrößentabelle | Reichweiten-Assistent
Ready to ship today,
Delivery time appr. 5-7 workdays
- E-Bikes - Direkt vom Hersteller
- E-Bike Leasing
- Zuhause vor Ort Service
Optik, Power und Performance.
Das MONTIS 7.0i ist nicht nur leistungsstark, sondern auch optisch anspruchsvoll. Mit seinem sportiven Race Face Cockpit bietet das vollintegrierte E-MTB Hardtail eine ausgezeichnete Steifigkeit und Kontrolle, während die 1x12 SRAM Eagle Schaltung für flüssige Schaltvorgänge und eine breite Übersetzungsspanne sorgt. Der Brose Drive T MAG Motor mit 70 Nm Drehmoment und 630 Wh Akku bietet zuverlässige Unterstützung beim Treten und sorgt für müheloses Klettern im Gelände oder auch in der Stadt. Alle relevanten Tourdaten wie u.a. Reichweite sind jederzeit vom BROSE Display ablesbar. On top gibt es die FISCHER E-Connect-App inkl. Navigationsfunktion.
Reichweite (circa): | 150 km |
Endgeschwindigkeit: | 25 km/h |
Motor Marke: | Brose |
Motor Drehmoment: | 70 Nm |
Motor Art: | Mittelmotor |
Akkuleistung (Wattstunden): | 630 |
Laufrad Größe: | 29 Zoll |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Schaltwerk / Nabenschaltung Anzahl Gänge: | 1x12 |
Gabel Art: | Federgabel |
zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg |
Fahrradtyp: | MTB |
Anzahl Gänge: | 12 |
StVZO konform: | Ja |
Modelljahr: | 2023 |
Zielgruppe: | Unisex |
Gewicht (netto): | 26 kg |
Garantie: | 24 Monate |
Garantie ist EU-weit gültig: | Nein |
Schiebehilfe: | Ja |
Im Lieferumfang enthaltene Zubehöre: | Bedienungsanleitung;Akku;Ladegerät;Werkzeug-Set;Pedale;Akku-Schlüssel;Montageanleitung |
Display Bezeichnung: | Allround CAN Bus |
App-Anbindung: | Ja |
USB-Anschluss: | FALSE |
Gepäckträger vorhanden: | Nein |
Glocke: | Ja |
Rahmenschloss: | Spiralschloss |
Ständer vorhanden: | Ja |
Montage erforderlich: | Ja |
Motor Bezeichnung: | Drive T Mag |
Nenndauerleistung: | 250 W |
Systemspannung: | 36 V |
Unterstützungsstufen: | 4 |
Speedsensor: | extern |
Akku Bezeichnung: | AKKU RAHMEN 630WH BN23 7-Pin Ladestecker |
Elektrizitätsmenge (Akku): | 17.5 Ah |
Akkugewicht: | 3.6 kg |
BMS Typ: | Smart-BMS |
Ladegerät Bezeichnung: | LADEGERÄT 3A/36V MIT EUROSTECKER 7-Pin |
Ladegerät Plug-Anschluss: | 7-Pin Stecker |
Ladezeit: | 350 min |
Lagertemperatur: | -10 - 35 °C |
Werden Batterien für das Produkt benötigt oder handelt es sich bei dem Produkt um eine Batterie?: | Ja |
Rahmen Farbe: | rot |
Rahmen Farbe Bezeichnung: | purpurrot matt |
Rahmenhöhe: | 43 cm |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen Marke: | Maxxis |
Reifen Bezeichnung: | Rekon |
Reifen Größe: | 61 - 622 mm |
Felgenbreite: | 25 mm |
Radschützer vorhanden: | Nein |
Bremsen Marke: | Shimano |
Bremssystem: | Scheibenbremse hydraulisch |
Rücktritt: | Nein |
Bremsscheibe vorne Durchmesser: | 180 mm |
Bremsscheiben hinten Durchmesser: | 160 mm |
Schalthebel Art: | Trigger |
Schalthebel Marke: | SRAM |
Schalthebel Bezeichnung: | Eagle SX |
Schaltwerk / Nabenschaltung Marke: | SRAM |
Schaltwerk / Nabenschaltung Bezeichnung: | SX 11-50 Kettenschaltung |
Zahnkranz Übersetzung: | 11 - 50 |
Gabel Marke: | SR Suntour |
Gabel Bezeichnung: | XCM32 |
Federgabel Federweg: | 100 mm |
Vorbau Bauart: | Ahead |
Vorbau Material: | Aluminium |
Vorbau Farbe: | schwarz matt |
Vorbau Länge: | 60 mm |
Kettenblatt: | 38 |
Kettenschützer: | Nein |
Kurbel Material: | Aluminium |
Kurbel Länge: | 170 mm |
Pedale Art: | MTB |
Sattel: | MTB Sattel |
Sattelstützendurchmesser: | 31.6 mm |
Sattelklemme: | Alu Schnellspanner |
Sattelstützenart: | Patent |
Lenker Marke: | Raceface |
Lenker Material: | Aluminium |
Lenker Farbe: | schwarz |
Lenker Breite: | 740 mm |
Lenker Klemmung: | 31.8 mm |
Normen und Richtlinien: | EN 15194;ISO 4210 |
Produkt besitzt Netzstecker: | Ja |
Warnhinweise sind am Produkt angebracht: | Ja |
Hinweis: | Aufgrund der erschwerten Ersatzteilversorgung der letzten Jahre können vereinzelt abweichende gleich- oder höherwertigere Komponenten/Bauteile verbaut werden |
e-bike mit sehr guten fahrveralten und guter motor und akkuleistung...
Top Bike!
Hat mich voll überzeugt.
schwarz, RH 51 cm, 29 Zoll, 418 Wh
schwarz matt, 27.5 Zoll, RH 48 cm, 627 Wh
schiefergrau matt, 29 Zoll, RH 46 cm, 504 Wh
rot, RH 46 cm, 29 Zoll, 630 Wh
gelb, 29 Zoll, RH 43 cm, 711 Wh
rot, RH 46 cm, 29 Zoll, 630 Wh
blau matt, 29 Zoll, RH 51 cm, 504 Wh
rot, RH 49 cm, 29 Zoll, 630 Wh
türkis, RH 43 cm, 29 Zoll, 630 Wh
schwarz, RH 44 cm, 27,5 Zoll, 504 Wh
hellgrau, RH 55 cm, 28 Zoll, 630 Wh
rot, RH 46 cm, 29 Zoll, 630 Wh
schwarz matt, 27,5 Zoll, RH 44 cm, 504 Wh
schwarz, RH 48 cm, 27,5 Zoll, 418 Wh
rot, RH 46 cm, 29 Zoll, 630 Wh
türkis, RH 49 cm, 29 Zoll, 630 Wh
blau matt, 29 Zoll, RH 46 cm, 504 Wh
schwarz matt, 27.5 Zoll, RH 48 cm, 627 Wh
schwarz, RH 48 cm, 27,5 Zoll, 418 Wh
blau matt, 29 Zoll, RH 51 cm, 504 Wh
schiefergrau matt, 29 Zoll, RH 51 cm, 504 Wh
schwarz, RH 49 cm, 28 Zoll, 557 Wh
schwarz matt, RH 46 cm, 29 Zoll, 504 Wh
schiefergrau matt, 29 Zoll, RH 46 cm, 504 Wh
schwarz, 27.5 Zoll, RH 48 cm, 418 Wh
schwarz, RH 55 cm, 29 Zoll, 711 Wh
hellgrau, RH 45 cm, 28 Zoll, 630 Wh
purpurrot matt, 29 Zoll, RH 46 cm, 630 Wh Generalüberholt
schwarz, RH 51 cm, 29 Zoll, 418 Wh
hellgrau, RH 50 cm, 28 Zoll, 630 Wh
schwarz, RH 48 cm, 27,5 Zoll, 418 Wh
schwarz, RH 51 cm, 29 Zoll, 557 Wh
schwarz, RH 43 cm, 29 Zoll, 711 Wh
blau, RH 55 cm, 28 Zoll, 711 Wh
blau, RH 48 cm, 27,5 Zoll, 557 Wh
blau, RH 38 cm, 27,5 Zoll, 418 Wh
grau, RH 55 cm, 28 Zoll, 630 Wh
schiefergrau matt, RH 44 cm, 28 Zoll, 504 Wh
schwarz, RH 45 cm, 29 Zoll, 711 Wh
schwarz, RH 50 cm, 28 Zoll, 522 Wh Rücktritt
hellgrau, RH 45 cm, 28 Zoll, 630 Wh
schiefergrau matt, 29 Zoll, RH 46 cm, 504 Wh Restposten
schwarz matt, 28 Zoll, RH 50 cm, 522 Wh
schwarz, RH 48 cm, 27,5 Zoll, 557 Wh
schwarz matt, 29 Zoll, RH 46 cm, 504 Wh Restposten
blau matt, 29 Zoll, RH 51 cm, 504 Wh Restposten
blau, RH 48 cm, 27,5 Zoll, 557 Wh