Trekking E-Bike Viator 6.0i graphit metallic matt, RH 49 cm, 28 Zoll, 504 Wh
- Brose Mittelmotor - Made in Germany
- RockShox Federgabel
- Bis zu 120 km Reichweite
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Körpergrößentabelle | Reichweiten-Assistent
Auf Lager - Kostenlose Lieferung in ca. 5-7 Werktage
- E-Bikes - Direkt vom Hersteller
- E-Bike Leasing
- Zuhause vor Ort Service
Reichweite (circa): | 120 km |
Endgeschwindigkeit: | 25 km/h |
Ladegerät: | LADEGERÄT 3A/36V MIT EUROSTECKER 3-Pin |
Maximale Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Geschwindigkeitsanzeige Einheit: | km/h |
Federweg: | 65 |
Zahnkranz: | 11 - 36 – |
Frontlicht Luxwert: | 70 lx |
Beleuchtungsstärke: | 70 lx |
Beleuchtungstyp: | LED |
Motor Marke: | Brose |
Motor Drehmoment: | 90 Nm |
Motor Art: | Mittelmotor |
Akkuleistung (Wattstunden): | 504 |
Laufrad Größe: | 28 Zoll |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Schaltwerk / Nabenschaltung Anzahl Gänge: | 1x10 |
Gabel Art: | Federgabel |
zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
Fahrradtyp: | Trekking |
Anzahl Gänge: | 10 |
StVZO konform: | Ja |
Enthält das Produkt Batterien?: | Ja |
Modelljahr: | 2022 |
Zielgruppe: | Unisex |
Gewicht (netto): | 26 kg |
Garantie: | 24 Monate |
Garantie ist EU-weit gültig: | Nein |
Schiebehilfe: | Ja |
Im Lieferumfang enthaltene Zubehöre: | Bedienungsanleitung;Akku;Ladegerät;Werkzeug-Set;Pedale;Akku-Schlüssel;Montageanleitung |
Display Bezeichnung: | Allround CAN Bus |
Anzeigefunktionen: | Unterstützungsstufe;Geschwindigkeit |
App-Anbindung: | Ja |
USB-Anschluss: | Nein |
Gepäckträger vorhanden: | Ja |
Glocke: | Ja |
Rahmenschloss: | Ja |
Ständer vorhanden: | Ja |
Montage erforderlich: | Ja |
Motor Bezeichnung: | Drive S |
Nenndauerleistung: | 250 W |
Systemspannung: | 36 V |
Unterstützungsstufen: | 4 |
Speedsensor: | extern |
Akku Bezeichnung: | AKKU RAHMEN PHYLION BN10 36V/14AH 504WH SCHWARZ 3-Pin Ladestecker |
Elektrizitätsmenge (Akku): | 14 Ah |
Akkugewicht: | 2.9 kg |
BMS Typ: | Smart-BMS |
Ladegerät Bezeichnung: | LADEGERÄT 3A/36V MIT EUROSTECKER 3-Pin |
Ladegerät Plug-Anschluss: | 3-Pin Stecker |
Ladezeit: | 280 min |
Lagertemperatur: | -10 - 35 °C |
Rahmen Farbe Bezeichnung: | Graphit metallic matt |
Rahmenhöhe: | 49 cm |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen Marke: | Continental |
Reifen Bezeichnung: | Reifen mit Pannenschutz & Reflexstreifen |
Reifen Größe: | 47 - 622 mm |
Felgenbreite: | 19 mm |
Radschützer vorhanden: | Ja |
Nabe vorne Marke: | Shimano |
Nabe vorne Bezeichnung: | HB-TX 505 QR |
Nabe hinten Marke: | Shimano |
Nabe hinten Bezeichnung: | FH-TX 5058 QR |
Bremsen Marke: | Clarks |
Bremsen Bezeichnung: | BR-MT200 |
Bremssystem: | Scheibenbremse hydraulisch |
Rücktritt: | Nein |
Bremsscheibe vorne Durchmesser: | 180 mm |
Bremsscheiben hinten Durchmesser: | 160 mm |
Beleuchtung: | LED |
Rücklicht: | LED |
Schalthebel Art: | Trigger |
Schalthebel Marke: | SRAM |
Schalthebel Bezeichnung: | GX Trigger |
Schaltwerk / Nabenschaltung Marke: | SRAM |
Schaltwerk / Nabenschaltung Bezeichnung: | GX Kettenschaltung |
Zahnkranz Übersetzung: | 11 - 36 |
Gabel Marke: | RockShox |
Gabel Bezeichnung: | Paragon Silver TK |
Federgabel Federweg: | 65 mm |
Steuersatz Bezeichnung: | CH-6201-1TBW |
Vorbau Bauart: | Ahead |
Vorbau Marke: | Ergotec |
Vorbau Material: | Aluminium |
Vorbau Farbe: | schwarz matt |
Kette Marke: | KMC |
Kette Bezeichnung: | EPT e 10 Turbo |
Kettenblatt: | 38 |
Kettenschützer: | Nein |
Kurbel Material: | Aluminium |
Kurbel Länge: | 170 mm |
Pedale Art: | City |
Sattel: | Sattel Trekking |
Sattelstützendurchmesser: | 31.6 mm |
Sattelklemme: | Alu Schnellspanner |
Sattelstützenart: | gefedert |
Lenker Marke: | Ergotec |
Lenker Material: | Aluminium |
Lenker Farbe: | schwarz matt |
Lenker Breite: | 660 mm |
Lenker Klemmung: | 31.8 mm |
Griffe: | Ergon GA30 |
Normen und Richtlinien: | EN 15194;ISO 4210 |
Produkt besitzt Netzstecker: | Ja |
Warnhinweise sind am Produkt angebracht: | Ja |
Hinweis: | Aufgrund der erschwerten Ersatzteilversorgung der letzten Jahre können vereinzelt abweichende gleich- oder höherwertigere Komponenten/Bauteile verbaut werden |
(eine Überprüfung der Bewertungen hat vor deren Veröffentlichung nicht stattgefunden. Die Bewertungen könnten von Verbrauchern stammen, die die Ware oder Dienstleistung gar nicht erworben oder genutzt haben.)
Ich bin mit dem Fahrrad sehr zufrieden. Habe schon Fahrradtouren von über 60 km damit gemacht und benutze es fast täglich im Alltag zum Einkaufen, oder ins Sportstudio.
Ich hatte leider auch das Problem mit den stark abstehenden Bremsleitungen. Sonst gibt es nichts zu bemängeln.
Super schnelle und freundliche Lieferung.E-bike ist einfach super
Das Fahrrad sowie die Lieferung und Abwicklung ist wirklich sehr gut. Das Einzige was ich bemängeln kann ist die sehr verdrehte Führung der Kabel und Bremsleitungen, die vorne in alle Richtungen abstanden. Dies war aber auch nur bei einem unserer beiden Fahrräder der Fall.
schwarz matt, RH 44 cm, 28 Zoll, 504 Wh
schwarz matt, RH 50 cm, 28 Zoll, 557 Wh
schwarz matt, RH 55 cm, 28 Zoll, 557 Wh
schwarz matt, RH 44 cm, 27,5 Zoll, 504 Wh
schwarz matt, RH 49 cm, 27,5 Zoll, 504 Wh
graphit metallic matt, RH 44 cm, 28 Zoll, 504 Wh
platingrau matt, RH 44 cm, 28 Zoll, 504 Wh
hellgrau, RH 50 cm, 28 Zoll, 630 Wh
schwarz matt, 28 Zoll, RH 50 cm, 522 Wh
schiefergrau matt, RH 44 cm, 28 Zoll, 504 Wh
schwarz, RH 55 cm, 28 Zoll, 522 Wh
graphit metallic matt, RH 44 cm, 28 Zoll, 504 Wh
blau, RH 50 cm, 28 Zoll, 711 Wh
hellgrau, RH 55 cm, 28 Zoll, 630 Wh
blau, RH 55 cm, 28 Zoll, 711 Wh
hellgrau, RH 45 cm, 28 Zoll, 630 Wh
schwarz, RH 45 cm, 29 Zoll, 711 Wh
schwarz, RH 55 cm, 28 Zoll, 627 Wh
schwarz, RH 55 cm, 29 Zoll, 711 Wh
graphit metallic matt, RH 44 cm, 28 Zoll, 504 Wh
schwarz, RH 44 cm, 28 Zoll, 627 Wh
hellgrau, RH 45 cm, 28 Zoll, 630 Wh
schwarz matt, RH 49 cm, 27,5 Zoll, 504 Wh
sattblau, RH 43 cm, 28 Zoll, 522 Wh | Restposten
schwarz, RH 45 cm, 28 Zoll, 711 Wh
schwarz matt, RH 44 cm, 28 Zoll, 504 Wh
rot, RH 49 cm, 29 Zoll, 630 Wh
schwarz, RH 43 cm, 29 Zoll, 711 Wh
schwarz matt, RH 46 cm, 29 Zoll, 504 Wh
schwarz matt, RH 44 cm, 28 Zoll, 504 Wh Generalüberholt
anthrazit, RH 44 cm, 28 Zoll, 418 Wh
schwarz matt, 29 Zoll, RH 46 cm, 504 Wh Restposten
dunkel anthrazit matt, RH 44 cm, 28 Zoll, 422 Wh
schwarz, RH 50 cm, 28 Zoll, 557 Wh Restposten
blau, RH 45 cm, 28 Zoll, 711 Wh
schwarz, RH 45 cm, 28 Zoll, 522 Wh
grau, RH 45 cm, 28 Zoll, 630 Wh
schwarz, RH 49 cm, 28 Zoll, 557 Wh
türkis, RH 43 cm, 29 Zoll, 630 Wh
schwarz matt, RH 50 cm, 28 Zoll, 557 Wh Generalüberholt
schwarz, RH 55 cm, 28 Zoll, 711 Wh
grau, RH 43 cm, 28 Zoll, 630 Wh
grau, RH 55 cm, 28 Zoll, 630 Wh
blau matt, 29 Zoll, RH 46 cm, 504 Wh
schwarz, RH 51 cm, 29 Zoll, 557 Wh
blau, RH 38 cm, 27,5 Zoll, 418 Wh
schwarz matt, 28 Zoll, RH 49 cm, 557 Wh Generalüberholt