TREKKING TR110 L DIAMANT E-Bike Galaxy gray, 28 Zoll, RH 55 cm, 711 Wh
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versandkosten
Körpergrößentabelle | Reichweiten-Assistent
Auf Lager - Kostenlose Lieferung in ca. 5-7 Werktage
- E-Bikes - Direkt vom Hersteller
- E-Bike Leasing
- Zuhause vor Ort Service
DEIN E-BIKE FÜR AKTIVE ERHOLUNG
Mit dem TREKKING TR110 genießt du pure Fahrfreude auf jeder Tour. Die hochwertige Ausstattung und optimale Balance sorgen für entspanntes Fahren auch auf längeren Strecken.
Dank des kraftvollen BROSE Drive S MAG Mittelmotors mit beeindruckenden 90 Nm Drehmoment und einem langlebigen 36V, 711Wh Lithium-Ionen-Akku meisterst du jede Herausforderung mit Leichtigkeit und Ausdauer.
Erlebe überzeugende Leistung und höchsten Komfort auf all deinen Wegen – die robuste Bauweise aus hochwertigem Aluminium bietet dir die perfekte Kombination aus Stärke und Bequemlichkeit, selbst auf langen Strecken. Die präzise abgestimmte Rahmengeometrie verleiht dir ein einzigartiges Fahrgefühl, das Stabilität und Wendigkeit harmonisch vereint. Mit dem SRAM 12-Gang Schaltwerk SX EAGLE und den kraftvollen hydraulischen Scheibenbremsen von SHIMANO behältst du jederzeit die volle Kontrolle, egal, wie anspruchsvoll die Bedingungen sind.
Dieses vielseitige Trekking-Bike ist ideal für alle, die mehr wollen: ob Pendler, Wochenendabenteurer oder Langstreckenentdecker – es begleitet dich verlässlich auf all deinen Wegen. Bereit, die Welt neu zu entdecken.
| Fahrradtyp: | Trekking |
| Modelljahr: | 2025 |
| Rahmen genaue Farbbezeichnung: | Galaxy gray |
| Zielgruppe: | Unisex |
| Reichweite (circa): | 170 km |
| Unterstützungsstufen: | 4 |
| Schiebehilfe: | Ja |
| Akkuleistung: | 711 Wattstunde (Wh) |
| Akku Bezeichnung: | AKKU RAHMEN 711WH BN23 |
| Akkutyp: | integriert |
| Elektrizitätsmenge (Akku): | 19.6 |
| Ladezeit: | 390 min |
| Ladegerät Bezeichnung: | LADEGERÄT 3A/36V MIT EUROSTECKER 7-Pin |
| Ladegerät Plug-Anschluss: | 7 Pin Stecker |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
| Motor Art: | Mittelmotor |
| Motor Bezeichnung: | Drive S Mag |
| Motor Drehmoment: | 90 Nm |
| Motor Marke: | Brose |
| Bremssystem: | Scheibenbremse hydraulisch |
| Rücktritt: | Nein |
| Bremsen Bezeichnung: | BR-MT200 |
| Bremsen Marke: | Shimano |
| Bremsscheibe vorne Durchmesser: | 180 |
| Bremsscheiben hinten Durchmesser: | 160 |
| Beleuchtungstyp: | LED |
| Beleuchtungsstärke (Lux): | 100/120 lx |
| Rücklicht: | Ja (1) |
| Gabel Art: | Federgabel |
| Gabel Bezeichnung: | XCM32 ATB |
| Gabel Marke: | SR Suntour |
| Federgabel Federweg: | 80 mm |
| Kette Marke: | Sram |
| Kettenblatt: | 38 |
| Kettenschützer: | Ja |
| Lenker Breite: | 660 |
| Lenker Farbe: | schwarz |
| Lenker Klemmung: | 31.8 mm |
| Lenker Marke: | Ergotec |
| Lenker Material: | Aluminium |
| Reifenart: | Luftreifen |
| Reifen Marke: | Vredestein |
| Laufrad Größe: | 29 Zoll |
| Felgenbreite: | 25 |
| Sattel: | Medicus 6.1 pro |
| Sattelstützenart: | Starr |
| Sattelstützendurchmesser: | 31.6 mm |
| Anzahl Gänge: | 1x12 |
| Schaltwerk Anzahl Gänge: | 12 |
| Schalthebel Art: | Daumenschalthebel |
| Schalthebel Marke: | SRAM |
| Schaltwerk Bezeichnung: | SX EAGLE |
| Schaltwerk Marke: | SRAM |
| Vorbau Bauart: | Ahead Winkelverstellbar |
| Vorbau Farbe: | schwarz matt |
| Vorbau Länge: | 65 mm |
| Vorbau Marke: | Satori |
| Vorbau Material: | Aluminium |
| Rahmen: | Aluminium Diamant Rahmen |
| Inklusive Schloss: | Ja |
| Rahmenschloss: | Faltschloss |
| App-Anbindung: | Ja |
| Gepäckträger vorhanden: | Ja |
| Montage erforderlich: | Ja |
| Radschützer vorhanden: | Ja |
| Ständer vorhanden: | Ja |
| Anzahl Batterien: | 1 |
| Display Bezeichnung: | Brose Allround |
| Endgeschwindigkeit: | 25 km/h |
| Glocke: | Ja |
| Griffe: | Herrmans Nucore Tour |
| Hinterbaudämpfer: | Nein |
| Kurbel Länge: | 170 |
| Lagertemperatur: | -10 - 35 °C |
| Nabe vorne Marke: | KT Hubs |
| Nenndauerleistung: | 250 W |
| Pedale Art: | City |
| StVZO konform: | Ja |
| Systemspannung: | 36 V |
| Zahnkranz: | 11-50 |
(eine Überprüfung der Bewertungen hat vor deren Veröffentlichung nicht stattgefunden. Die Bewertungen könnten von Verbrauchern stammen, die die Ware oder Dienstleistung gar nicht erworben oder genutzt haben.)
Galaxy gray, 28 Zoll, RH 50 cm, 711 Wh
Galaxy gray, 29 Zoll, RH 50 cm, 711 Wh
Galaxy gray, 29 Zoll, RH 55 cm, 711 Wh
Galaxy gray, 28 Zoll, RH 45 cm, 711 Wh
Galaxy gray, 29 Zoll, RH 49 cm, 711 Wh
grün matt, 28 Zoll, RH 55 cm, 711 Wh
blau glänzend, 28 Zoll, RH 55 cm, 711 Wh
Galaxy gray, 29 Zoll, RH 49 cm, 711 Wh
graualuminium, 29 Zoll, RH 55 cm, 630 Generalüberholt
oliv, RH 43 cm, 711 Wh Generalüberholt
grau matt, 28 Zoll, RH 52 cm, 474 Wh
blau glänzend, 29 Zoll, RH 46 cm, 711 Wh
blau glänzend, 28 Zoll, RH 50 cm, 711 Wh
schwarz, RH 36 cm, 20 Zoll, 374 Wh
grau, 29 Zoll, RH 55 cm, 688 Wh
grau, 29 Zoll, RH 50 cm, 688 Wh
grau, 29 Zoll, RH 50 cm, 459 Wh
oliv, RH 46 cm, 711 Wh
oliv, RH 43 cm, 711 Wh
Galaxy gray, 29 Zoll, RH 55 cm, 711 Wh
Galaxy gray, 29 Zoll, RH 46 cm, 711 Wh
Galaxy gray, 28 Zoll, RH 50 cm, 711 Wh
Galaxy gray, 28 Zoll, RH 50 cm, 711 Wh