VIATOR ET 1861 E-Bike schwarz matt, 28 Zoll, RH 50 cm, 627 Wh Generalüberholt
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versandkosten
Wenige verfügbar - Kostenlose Lieferung in ca. 5-7 Werktage
- E-Bikes - Direkt vom Hersteller
- E-Bike Leasing
- Zuhause vor Ort Service
Das FISCHER VIATOR ET 1861 eignet sich mit der LED 90 Lux Beleuchtung sowie dem Bremsverzögerungslicht, dem gefederten Sattel und Gepäckträger bestens für lange oder kurze Touren auf und neben der Straße. Mit gerade mal 26 kg Gewicht und einer hohen Belastbarkeit von bis zu 150 kg ist es gut zu verladen und hält auch Fahrten in anspruchsvollem Gelände stand. Die robuste SR SUNTOUR-NEX E25 Federgabel und die präzise SHIMANO 1x10-Gang Kettenschaltung sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl. Der besonders leistungsstarke und ausdauernde 48 V, 627 Wh Lithium-Ionen Akku bietet dir bis zu 180 km* Reichweite und kann durch die semi-integrierte Bauweise einfach entnommen und aufgeladen werden. Zusätzlich bietet dir FISCHER eine 24-monatige Garantie auf alle semi-integrierten Akkus. Mit Hilfe des übersichtlichen BAFANG LCD 1350 CAN Bus Displays kannst du die Unterstützung des kraftvollen BAFANG M400 Mittelmotors mit 80Nm Drehmoment einfach selbst steuern - Fahrspaß garantiert.
Rahmen genaue Farbbezeichnung: | schwarz matt |
Endgeschwindigkeit: | 25 km/h |
Marke: | FISCHER |
Zustand A-B-C-Ware: | B-Ware |
E-Bike-Gewicht (netto): | 26 kg |
Akkuleistung: | 627 Wattstunde (Wh) |
Frontlicht Luxwert: | 70 lx |
Reichweite (circa): | 180 km |
Beleuchtungsstärke: | 90 lx |
Beleuchtungstyp: | LED |
Motor Marke: | Bafang |
Motor Drehmoment: | 80 Nm |
Motor Art: | Mittelmotor |
Laufrad Größe: | 28 Zoll |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Schaltwerk / Nabenschaltung Anzahl Gänge: | 1x10 |
Gabel Art: | Federgabel |
zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
Fahrradtyp: | Trekking |
Anzahl Gänge: | 10 |
StVZO konform: | Ja |
Modelljahr: | 2023 |
Zielgruppe: | Unisex |
E-Bike-Gewicht (brutto): | 32.9 kg |
Garantie: | 24 Monate |
Garantie ist EU-weit gültig: | Nein |
Schiebehilfe: | Ja |
Display Bezeichnung: | LCD 1350 CAN Bus |
App-Anbindung: | Ja |
USB-Anschluss: | Ja |
Gepäckträger vorhanden: | Ja |
Glocke: | Ja |
Rahmenschloss: | Ja |
Ständer vorhanden: | Ja |
Montage erforderlich: | Ja |
Motor Bezeichnung: | M400 |
Nenndauerleistung: | 250 W |
Systemspannung: | 48 V |
Unterstützungsstufen: | 5 |
Speedsensor: | extern |
Akku Bezeichnung: | AKKU UNTERROHR 627WH SF 06-S SCHWARZ 3-Pin Ladestecker |
Elektrizitätsmenge (Akku): | 13.4 Ah |
Akkugewicht: | 3.3 kg |
BMS Typ: | Smart-BMS |
Ladegerät Bezeichnung: | LADEGERÄT 3A/48V MIT EUROSTECKER 3-Pin |
Ladegerät Plug-Anschluss: | 3-Pin Stecker |
Ladezeit: | 270 min |
Lagertemperatur: | -10 - 35 °C |
Rahmenhöhe: | 50 cm |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen Marke: | Continental |
Reifen Bezeichnung: | Reflex / Pannenschutz |
Felgenbreite: | 19 mm |
Radschützer vorhanden: | Ja |
Nabe vorne Marke: | Chin Haur |
Bremsen Marke: | Shimano |
Bremsen Bezeichnung: | BR-M315 |
Bremssystem: | Scheibenbremse hydraulisch |
Rücktritt: | Nein |
Bremsscheibe vorne Durchmesser: | 180 mm |
Bremsscheiben hinten Durchmesser: | 160 mm |
Rücklicht: | LED |
Schalthebel Art: | Trigger |
Schalthebel Marke: | Shimano |
Schalthebel Bezeichnung: | SL-M 3000 |
Schaltwerk / Nabenschaltung Marke: | Shimano |
Schaltwerk / Nabenschaltung Bezeichnung: | Kettenschaltung |
Zahnkranz Übersetzung: | 11 - 42 |
Gabel Marke: | SR Suntour |
Gabel Bezeichnung: | NEX E25 |
Federgabel Federweg: | 63 mm |
Steuersatz Bezeichnung: | CH-9180TBW |
Vorbau Bauart: | Ahead Ready |
Vorbau Marke: | Ergotec |
Vorbau Material: | Aluminium |
Vorbau Farbe: | schwarz matt |
Kette Marke: | KMC |
Kette Bezeichnung: | EPT X 9 |
Kettenblatt: | 38 |
Kettenschützer: | Ja |
Kurbel Material: | Aluminium |
Kurbel Länge: | 170 mm |
Pedale Art: | City |
Sattel: | Sattel Trekking |
Sattelstützendurchmesser: | 27.2 mm |
Sattelklemme: | Alu Schnellspanner |
Sattelstützenart: | gefedert |
Lenker Marke: | Ergotec |
Lenker Material: | Aluminium |
Lenker Farbe: | schwarz matt |
Lenker Breite: | 660 mm |
Lenker Klemmung: | 31.8 mm |
Griffe: | CLO-G311-2 ERGONOMIC |
Normen und Richtlinien: | EN 15194;ISO 4210 |
Produkt besitzt Netzstecker: | Ja |
Warnhinweise sind am Produkt angebracht: | Ja |
(eine Überprüfung der Bewertungen hat vor deren Veröffentlichung nicht stattgefunden. Die Bewertungen könnten von Verbrauchern stammen, die die Ware oder Dienstleistung gar nicht erworben oder genutzt haben.)
schwarz matt, RH 50 cm, 28 Zoll, 557 Wh
anthrazit matt, RH 50 cm, 28 Zoll, 557 Wh Generalüberholt
anthrazit matt, 28 Zoll, RH 44 cm, 422 Wh Generalüberholt
schwarz matt, 28 Zoll, RH 55 cm, 557 Wh Generalüberholt
anthrazit matt, RH 44 cm, 28 Zoll, 422 Wh Generalüberholt
schwarz, RH 55 cm, 28 Zoll, 627 Wh
schwarz matt, RH 50 cm, 28 Zoll, 557 Wh
schwarz, RH 49 cm, 28 Zoll, 627 Wh
granitgrau, 28 Zoll, RH 44 cm, 418 Wh Generalüberholt
schwarz, RH 43 cm, 28 Zoll, 711 Wh Restposten
dunkel anthrazit matt, RH 44 cm, 28 Zoll, 422 Wh Restposten
sattblau, 28 Zoll, RH 50 cm, 711 Wh Generalüberholt
dunkel anthrazit matt, 28 Zoll, RH 50 cm, 418 Generalüberholt
schwarz matt, 29 Zoll, RH 51 cm, 627 Wh
schwarz, RH 55 cm, 28 Zoll, 557 Wh Restposten
schwarz, RH 50 cm, 28 Zoll, 557 Wh Restposten
schwarz, RH 43 cm, 29 Zoll, 711 Wh
schwarz, RH 55 cm, 29 Zoll, 711 Wh
schwarz, RH 45 cm, 29 Zoll, 711 Wh
blau, RH 55 cm, 28 Zoll, 711 Wh
blau, RH 50 cm, 28 Zoll, 711 Wh
schwarz matt, RH 50 cm, 28 Zoll, 557 Wh Generalüberholt
rot glänzend, 28 Zoll, RH 44 cm, 317 Wh, Generalüberholt
anthrazit matt, RH 50 cm, 28 Zoll, 557 Wh Generalüberholt
dunkel anthrazit matt, RH 44 cm, 28 Zoll, 422 Wh